RANGER CREW SP 570 - Sage Green
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RANGER CREW SP 570 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Четырёхместные мотовездеходы |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H; Вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 628,7 |
Объём топливного бака (л) | 35,9 |
Высота (см) | 188 |
Длина (см) | 365,8 |
Ширина (см) | 142,2 |
Количество мест | 4 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 84,6 x 123,7 x 31,2 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 226,8 |
Клиренс (см) | 26,7 |
Грузоподъёмность (кг) | 555,6 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 266,7 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | Стойки MacPherson, Ход 22,9 см |
Тяговое усилие (кг) | 680 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5,1 см) |
Оснащение | 4-дюймовый информационный дисплей: Настройка подсветки и яркости экрана (красная/синяя), программируемые сервисные интервалы, спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик наработки, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура двигателя, вольтметр, сервисный индикатор и коды, индикатор непристегнутого ремня безопасности, розетка |
Освещение | Передние фары 55 Вт, светодиодный задний фонарь |
Другие стандартные функции | Стандартный порт SAE для зарядки на панели приборов |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, IFS (ход 25,4 см) |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Передние шины | 25 x 8-12; Carlisle 489 (4-Ply) |
Задние шины | 25 x 10-12; Carlisle 489 (4-Ply) |
Диски | Штимпованные стальные |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Sagebrush Green |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |