RANGER CREW XP 1000 Trail Boss - Ghost Gray
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RANGER CREW XP 1000 Trail Boss |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Специальное исполнение |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Система торможения двигателем (EBS) и система активного снижения скорости (ADC) |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 82 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H; Вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 868,6 |
Объём топливного бака (л) | 43,5 |
Высота (см) | 198 |
Длина (см) | 386 |
Ширина (см) | 158 |
Количество мест | 6 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 93,3 x 137,8 x 31,8 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 453,6 |
Клиренс (см) | 35,6 |
Грузоподъёмность (кг) | 748,4 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 287 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах, двухпоршневые передние суппорты |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | Независимая, на нижних изогнутых А-рычагах, ход 25,4 см |
Тяговое усилие (кг) | 1 133,9 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5,1 см) |
Оснащение | Два аналоговых экрана с 4-дюймовым информационным дисплеем: Настройка подсветки и яркости экрана (красная/синяя), программируемые сервисные интервалы, спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик наработки, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура двигателя, вольтметр, сервисный индикатор и коды, индикатор непристегнутого ремня безопасности, розетка |
Освещение | Светодиодные фары, ближний свет 1250 люмен, дальний свет 602300 люмен, светодиодные задние фонари |
Задняя подвеска | Независимая, на нижних изогнутых А-рычагах, с адаптацией нагрузки Nivomat, ход 25,4 см |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain (8-Ply) |
Задние шины | 29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain (8-Ply) |
Диски | Литые алюминиевые |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Ghost Gray |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |