Patriot BOOST Indy VR1 137
* Цена на снегоходы и снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. Цена в поле "Стандарнтная цена" указана на аналогичные модели 2020 и 2021 модельных годов для сравнения. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Patriot BOOST Indy VR1 137 |
Модельный год | 2023 |
Сезон | Зима |
Вид техники | SNOW |
Тип техники | Спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x74 |
Рабочий объём двигателя | 2-840 |
Тип дискового тормоза | Matryx Stealth |
Тип системы привода | Цепная КПП |
Вариатор | P-22 / TEAM LWT |
Тип двигателя \ Охлаждение | Жидкостное |
Система выхлопа | Одиночный, 3-позиционные клапаны VES |
Топливная система | Инжектор Cleanfire |
Система зажигания | Patriot 3DS |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 223 |
Объём топливного бака (л) | 43,5 |
Высота (см) | 116,8 |
Длина (см) | 305 |
Ширина (см) | 119,4 |
Количество мест | 1 |
База лыж (см) | 108 |
Особенности | |
12v Розетка | Аксессуар |
Электрический стартер | Опция |
Датчик уровня топлива | Электронный |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Умная система обогрева |
Тип руля | Цельный с загнутыми рукоятками |
Обогрев рукояток пассажира | Аксессуар |
Зеркала | Аксессуар |
Пассажирское сиденье | Аксессуар |
Задний багажник\Фаркоп | Аксессуар |
Задний ход | PERC |
Тип рулевой проставки | Фиксированная (60 мм) |
Тип сиденья | Matryx Performance |
Система безопасности | Опция |
Спидометр | Цифровой дисплей Polaris 7S |
Отсек для хранения | Опция |
Тахометр | Цифровой дисплей Polaris 7S |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой дисплей Polaris 7S |
Ветровое стекло | Защита рук, среднее дымчатое MATRYX, высокое дымча |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | WER Velocity |
Передняя подвеска | MATRYX |
Передний амортизатор трака | WER 2" C/A |
Ход передней подвески (см) | 23,6 |
Задняя подвеска | PRO-CC |
Задний амортизатор трака | WER Velocity |
Ход задней подвески (см) | 41,1 |
Тип лыж | PRO-STEER |
Гусеница Ширина\Длина\Высота (дюйм) | 15 x 137 x 1" R Ripsaw II, 15 x 137 x 1.352 R Cobra |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |